花生仁(生)的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值成分
可食部 100 水分(克) 6.9 能量(千卡) 563。
能量(千焦) 2356 蛋白質(zhì)(克) 24.8 脂肪(克) 44.3。
碳水化合物(克) 21.7 膳食纖維(克) 5.5 膽固醇(毫克) 0。
灰份(克) 2.3 維生素A(毫克) 5 胡蘿卜素(毫克) 30。
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.72 核黃素(毫克) 0.13。
尼克酸(毫克) 17.9 維生素C(毫克) 2 維生素E(T)(毫克) 18.09。
鈣(毫克) 39 磷(毫克) 324 鉀(毫克) 587。
鈉(毫克) 3.6 鎂(毫克) 178 鐵(毫克) 2.1。
鋅(毫克) 2.5 硒(微克) 3.94 銅(毫克) 0.95。
錳(毫克) 1.25 碘(毫克) 2.7。
成分名稱,含量(毫克) 成分名稱,含量(毫克) 成分名稱 ,含量(毫克)。
異亮氨酸 829 亮氨酸 1600 賴氨酸 860
含硫氨基酸(T) 588 蛋氨酸 265 胱氨酸 323
芳香族氨基酸(T) 2087 苯丙氨酸 1209 酪氨酸 878
蘇氨酸 620 色氨酸 229 纈氨酸 967